Длъжници към местния бюджет
ДЛЪЖНИЦИ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ | |||
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - ДЛЪЖНИЦИ | |||
данък върху недвижимите имоти, такса бетови отпадъци, | |||
данък върху превозните средства | |||
с изтекъл срок на плащане към | |||
02.01.2019 година | |||
задължения над 5000 лева, публикувани на основание | |||
чл.182, ал.3, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | |||
данъчно задължено лице | дължима главница /лева/ | ||
РУДО-2000 - РУМЕН КОЛЕВ-ЕТ | 154 230.57 | ||
ТРАНССПИЙД-ЕООД | 131 216.43 | ||
ХРИНАД-ООД | 91 156.29 | ||
ПОНССТРОЙИНЖИНЕРИНГ АД | 86 653.13 | ||
МИЛКИЕКС-ООД-В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | 76 902.07 | ||
ДИНАМО | 57 228.85 | ||
ОРИГИНАЛ-АД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | 56 683.90 | ||
ГРИМИТ-ЕООД | 40 996.37 | ||
РОМАНТИКА-ГАЛИНКА МАРИНОВА-ЕТ | 33 847.66 | ||
КОМЕТА-БУС ЕООД | 33 243.92 | ||
СИБИ | 30 668.86 | ||
МИРА-Н-НАДКА ВАСИЛЕВА ЕТ | 27 487.16 | ||
ТГТ 42 | 26 612.72 | ||
ЕЛДОРОД - ЕВГЕНИ ДОБРЕВ-ЕТ | 24 464.64 | ||
ПЕТЪР КОЗАРЕВ | 22 361.71 | ||
ИМПЕРИЯ-ООД | 21 731.73 | ||
БАЛКАН 63 | 20 480.29 | ||
ПАРС ТРАНСПОРТ-ЕООД | 19 424.36 | ||
БОРЕЛА-С | 18 339.02 | ||
ПОЛИМЕРИ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ | 16 151.71 | ||
ПЛАМ ЕС | 15 641.82 | ||
ХЛЕБОПЕКАРНИ ХРИСТОВИ - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | 15 307.65 | ||
ЛЕСКОМЕРС ХВ - СИМЕОН СТОЯНОВ-ЕТ | 14 996.79 | ||
БРИЗ-АД-В ЛИКВИДАЦИЯ | 14 600.47 | ||
ВАГОНО РЕМОНТЕН ЗАВОД -АД | 14 213.36 | ||
ДАД СТИЛ ЕООД | 14 042.65 | ||
П Г "МАРИН ПОПОВ" | 12 308.79 | ||
РЕС ООД | 10 915.57 | ||
КОБИ-21 ООД | 10 179.90 | ||
ИЗВОР-2005 | 10 066.74 | ||
РУТ-НИКОЛАЙ АНТОНОВ- В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | 9 738.86 | ||
МИНЕВ И СТАНЕВ-ООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | 9 326.20 | ||
ХИНА-ЕООД | 8 850.51 | ||
ТРАКИАСПЕД ЕООД | 8 704.77 | ||
ЕНИС 2002-ЕООД-В ЛИКВИДАЦИЯ | 8 651.27 | ||
КОМЕРС ЕООД | 8 501.84 | ||
ЕКСПО-ХК ЕООД | 7 999.54 | ||
ПОДЕМ-АД | 7 876.72 | ||
ЯЗОВИРА | 7 357.16 | ||
БЕНЕЛЮКС-ЕООД | 7 191.15 | ||
АНГЕЛ ДИМИТРОВ-ГРАНИТ-ЕТ | 6 831.68 | ||
МАРКЕТ СПИЙД-ЕООД | 6 623.01 | ||
ПАЛАДИУМ | 6 507.67 | ||
ПРОВИМИ СЕВЛИЕВО-ЕАД-ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ | 5 930.00 | ||
АГРО СЪН ЕООД | 5 836.96 | ||
ФОНДАЦИЯ "ФОНДАЦИЯ АСТАРТА" | 5 627.20 | ||
ПАРМА ТРАНС-ООД | 5 600.00 | ||
ОБЕРОН ТРЕЙДИНГ-ООД | 5 577.25 | ||
АРГО-М - МИТКО КОЛЕВ | 5 471.54 | ||
АЛУП-КОМПРЕСОРИ-БЪЛГАРИЯ-ЗАЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ | 5 341.98 | ||
КЕТИ КОМЕРС | 5 251.00 | ||
физически лица - длъжници (задължения над 2000 лева по главници ) | |||
РУМЕН КОЛЕВ | |||
МАРИЕТА КРОТЕВА | |||
НИКОЛАЙ ЛАШЕВ | |||
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ | |||
ПЕТКО КАКАРЧЕВ | |||
ЙОРДАНКА КАКАРЧЕВА | |||
АРИФ ДИМИТРОВ | |||
БЮЛЯНТ ИДИРИЗОВ | |||
МУСТАФА МУСТАФА | |||
ЗЛАТКО ПЕТРОВ | |||
КОСТА КОСТОВ | |||
ИЛИАС АКИФОВ | |||
САЛИ АЛИТОВ | |||
МАРГАРИТА ЦАНКОВА | |||
НАДЕЖДА АТАНАСОВА | |||
БОЯН БОЯНОВ | |||
ВЪРБАН СТАНЧЕВ | |||
ИВАН ДИМИТРОВ |
« назад